- 机构简介
- 山东工艺美术学院2025届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院2024届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院2023届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院2022届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院2021届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院2020届毕业生信息一览表
- 山东工艺美术学院就业指导中心职责
机构简介
山东工艺美术学院2025届毕业生信息一览表
发布时间:2024-09-10|发布人: 山东工艺美术学院就业指导中心|浏览量:323
山东工艺美术学院2025届毕业生信息一览表 | |||||||||
学院(部门) | 专业 | 学历 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | ||
视觉传达设计学院 | 艺术设计 | 研究生 (53) | 53 | 262 | 杨志鹏 | 0531-89626315 | 569393160@qq.com | ||
包装工程 | 本科 (209) | 21 | 陈瑶 | 0531-89626315 | 303467421@qq.com | ||||
视觉传达设计 | 160 | ||||||||
数字媒体艺术 | 28 | ||||||||
建筑与景观设计学院 | 设计学 | 研究生 (32) | 1 | 272 | 姜华 | 0531-89626325 | 460452721@qq.com | ||
艺术设计 | 31 | ||||||||
城乡规划 | 本科(208) | 23 | 陈铁 | 0531-89626326 | 837514725@qq.com | ||||
风景园林 | 28 | ||||||||
环境设计 | 106 | ||||||||
建筑学 | 51 | ||||||||
环境艺术设计 | 专科 | 32 | |||||||
工业设计学院 | 艺术设计 | 研究生 (15) | 15 | 293 | 巩正 | 0531-89626333 | 220009@sdada.edu.cn | ||
产品设计 | 本科(278) | 135 | 李鑫 | 0531-89626332 | 347952488@qq.com | ||||
工业设计 | 93 | ||||||||
艺术与科技 | 50 | ||||||||
服装学院 | 艺术设计 | 研究生 (5) | 5 | 224 | 任泽 | 0531-89626342 | 709168393@qq.com | ||
表演 | 本科 (219) | 32 | 刘怡宏 | 0531-89626344 | Fzxyfzxy@126.com | ||||
服装设计与工程 | 40 | ||||||||
服装与服饰设计 | 131 | ||||||||
舞蹈表演 | 16 | ||||||||
造型艺术学院 | 美术 | 研究生 (20) | 16 | 163 | 谢军 | 0531-89626356 | 15275188335@163.com | ||
美术学 | 4 | ||||||||
雕塑 | 本科 (143) | 13 | |||||||
公共艺术 | 21 | ||||||||
绘画 | 45 | ||||||||
书法学 | 25 | ||||||||
中国画 | 39 | ||||||||
现代手工艺术学院 | 艺术设计 | 研究生 (22) | 22 | 222 | 李建霖 | 0531-89626366 | 1182546096@qq.com | ||
工艺美术 | 本科 (157) | 137 | |||||||
公共艺术 | 20 | ||||||||
雕刻艺术设计 | 专科 | 43 | |||||||
数字与艺术传媒学院(新媒体设计研究院) | 设计学 | 研究生 (28) | 3 | 339 | 刘倩如 | 0531-89626307 | 171901114@qq.com | ||
广播电视 | 2 | ||||||||
艺术设计 | 23 | ||||||||
动画 | 本科 (311) | 57 | 张丽丽 | 0531-89626373 | 1005347573@qq.com | ||||
广播电视编导 | 26 | ||||||||
数字媒体艺术 | 77 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 26 | ||||||||
影视摄影与制作 | 125 | ||||||||
人文艺术学院 | 艺术学理论 | 研究生 (37) | 16 | 203 | 蔡青春 | 0531-89626385 | 460575650@qq.com | ||
美术学 | 8 | ||||||||
设计学 | 13 | ||||||||
广告学 | 本科 (166) | 1 | 尉腾祥 | 0531-89626386 | 471931176@qq.com | ||||
美术学 | 66 | ||||||||
文化产业管理 | 30 | ||||||||
艺术设计学 | 35 | ||||||||
艺术史论 | 34 | ||||||||
应用设计学院 | 艺术设计 | 研究生 (4) | 4 | 142 | 吴昊泽 | 0531-82619355 | w498709@163.com | ||
产品设计 | 本科 (138) | 70 | |||||||
视觉传达设计 | 45 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 23 | ||||||||
国家产教融合青岛基地 | 电影产业学院 | 艺术设计 | 专科 | 49 | 169 | 徐玉琳 | 0532-87110820 | sduxuyulin@163.com | |
影视多媒体技术 | 36 | ||||||||
模特艺术学院 | 视觉传达设计 | 35 | |||||||
船舶工业设计研究院 | 艺术设计 | 25 | |||||||
时尚设计学院 | 艺术设计 | 24 | |||||||
合计 | 2289 | 研究生 | 216 | 本科 | 1829 | 专科 | 244 |
注:山东工艺美术学院就业指导中心 联系人:栗老师 张老师 电话:0531—89626263 | |||||||||
传真:0531—89626263 邮编:250300 邮箱:89626263@163.com | |||||||||
通讯地址:济南市长清区大学科技园大学路1255号山东工艺美术学院(长清校区)学生处就业指导中心2016室 | |||||||||
学校就业信息网网址:http://jy.sdada.edu.cn | |||||||||
学校校园招聘管理平台网址:http://sgy.xiaoxiancai.com.cn/login |